| JCR | 2015-2023 |
|---|---|
| SJR | 2012-2020;2022-2023 |
| CiteScore | 2011-2023 |
| SCIE | 2015-2024 |
| CC | 2016-2024 |
| SCOPUS | 2017-2024 |
| DOAJ | 2017-2024 |
| OA | based on the information
|
|---|---|
| Keywords | physics, materials science, applied physics |
| Review Process | Peer review |
| Journal info. pages | |
| Licences | CC BY, CC BY-NC-ND |
| Copyrights | Yes |
| DOAJ Coverage |
|
| Subject(s) | Science: Physics |
based on the information