Cited 0 time in
가정폭력 보호관찰 대상자 재범위험성 평가도구 개발 및 타당화 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 조은경 | - |
| dc.contributor.author | 홍성초 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T22:41:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-27T22:41:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1598-7558 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/6547 | - |
| dc.description.abstract | 가정폭력 보호관찰 대상자의 재범을 예측하여 재범위험성 분류 등급의 근거로 제시할 수 있는 평가도구인 RADOV(Risk Assessment for Domestic Violence)를 개발하였다. 구체적으로 전국 14개 지역의 보호관찰소에서 보호관찰 처분을 받은 가정폭력 사범 383명의 특징과 위험요소를 바탕으로 문항들을 추출하여 척도를 개발한 후, 다른 유사 위험성 평가도구와의 비교 분석을 통해 공존 및 구성 타당도 그리고 효용성을 위한 절단점을 알아보았다. 연구결과, 추출된 문항들의 재범 적중률은 77.7%로 나타났으며 본 가정폭력사건, 반사회성, 가정폭력 과거력, 심리사회적 불안정성 총 4개의 하위 요인이 확인되었다. ROC 곡선을 통해 알아본 결과, AUC는 .70으로 재범집단과 비재범집단을 유의미하게 변별해 주는 것으로 나타났다. 척도의 절단점은 11점 이상일 때 민감도와 특이도의 합이 최대가 되었다. 마지막으로 연구의 의의와 제한점을 제시하였다. | - |
| dc.format.extent | 20 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국보호관찰학회 | - |
| dc.title | 가정폭력 보호관찰 대상자 재범위험성 평가도구 개발 및 타당화 연구 | - |
| dc.title.alternative | Development of Risk Assessment Tool for Domestic Violence Probationers | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.46983/kapps.2020.20.1.5 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 보호관찰, v.20, no.1, pp 115 - 134 | - |
| dc.citation.title | 보호관찰 | - |
| dc.citation.volume | 20 | - |
| dc.citation.number | 1 | - |
| dc.citation.startPage | 115 | - |
| dc.citation.endPage | 134 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002608864 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 가정폭력 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 보호관찰 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 재범위험성 평가 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 척도 개발 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 형사사법 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Domestic violence | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Probation | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Recidivism risk assessment | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Scale development | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Criminal Justice | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea+82-2-2260-3114
Copyright(c) 2023 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
