Cited 0 time in
폴리그래프 검사에서 라포 형성에 따른 심리생리적 반응 차이
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김현지 | - |
| dc.contributor.author | 조은경 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T18:40:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-27T18:40:33Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03 | - |
| dc.identifier.issn | 2093-3843 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/5212 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 폴리그래프 검사에서 라포 형성 여부에 따른 피검사자의 심리생리적 반응 차이를 비교한 실험연구이다. 본 연구는 참가자 간 설계로 진실성과 라포 형성 여부에 따라 조건별로 일반 성인 84명을 무작위 할당하여 심리생리적 반응을 ESS(Empirical Scoring System) 총점으로 측정하였다. 제한된 시간 내 간단한 몇 가지 과제를 수행하도록 한 뒤, 수행한 과제에 대하여 진실 조건의 참가자는 실제 자신의 점수대로 자체 채점을 하고, 거짓 조건의 참가자는 실제 자신의 점수보다 더 높게 점수를 위조하도록 조작하였다. 이후 모든 참가자는 사전면담 단계와 본 검사 단계 순으로 폴리그래프 검사를 받았다. 라포형성 조건과 라포비형성 조건은 각각 구조화된 스크립트로 사전면담을 실시하여 조작하였다. 분석결과, 진실성과 라포 형성 여부에 따라 피검사자의 ESS 총점에 유의미한 차이가 있었다. 진실 집단은 라포 형성 조건에서 라포 비형성 조건보다 ESS 총점이 양(+)의 방향으로 유의미하게 더 커서 진실 반응이 두드러지게 나타났다. 그러나 거짓 집단은 라포 형성 조건에서 라포 비형성 조건보다 ESS 총점이 음(-)의 방향으로 유의미하게 더 크진 않았다. 본 연구 결과를 바탕으로 폴리그래프 검사의 사전면담 단계에서 라포 형성의 중요성과 언어적․비언어적 라포 형성 기법의 매뉴얼화 필요성을 논의하였다. | - |
| dc.format.extent | 21 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국법심리학회 | - |
| dc.title | 폴리그래프 검사에서 라포 형성에 따른 심리생리적 반응 차이 | - |
| dc.title.alternative | Differences in Psycho-physiological Responses Depending on Rapport-building During Polygraph Test | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.53302/kjfp.2021.03.12.1.53 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국심리학회지:법, v.12, no.1, pp 53 - 73 | - |
| dc.citation.title | 한국심리학회지:법 | - |
| dc.citation.volume | 12 | - |
| dc.citation.number | 1 | - |
| dc.citation.startPage | 53 | - |
| dc.citation.endPage | 73 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002699194 | - |
| dc.description.isOpenAccess | Y | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | polygraph test | - |
| dc.subject.keywordAuthor | pre-interview | - |
| dc.subject.keywordAuthor | rapport building | - |
| dc.subject.keywordAuthor | ESS total scores | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 폴리그래프 검사 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 사전면담 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 라포 형성 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | ESS 총점 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea+82-2-2260-3114
Copyright(c) 2023 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
