| JCR | 2017-2023 |
|---|---|
| SJR | 2015-2020;2022-2023 |
| CiteScore | 2015-2023 |
| SCIE | 2017-2024 |
| SCOPUS | 2017-2024 |
| DOAJ | 2017-2024 |
| EMBASE | 2016-2024 |
| OA | based on the information
|
|---|---|
| Keywords | pharmaceutical science, traditional chinese medicine, pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, pharmacokinetics |
| Review Process | Anonymous peer review |
| Journal info. pages | |
| Licences | CC BY, CC BY-NC-ND |
| Copyrights | No |
| DOAJ Coverage |
|
| Subject(s) | Medicine: Therapeutics. Pharmacology |
based on the information