Cited 0 time in
치안수요의 동향과 변화에 관한 연구
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이상훈 | - |
| dc.contributor.author | 임준태 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T23:40:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-27T23:40:59Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03 | - |
| dc.identifier.issn | 1229-9952 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/6809 | - |
| dc.description.abstract | 우리나라는 고도의 산업화, 전문화, 정보화의 추세에 따라 범죄 역시 지능화, 첨단화, 다양화, 광역화되어 각종 범죄에 대한 예측과 대처가 쉽지 않다. 그러나향후 변해가는 범죄의 양상에 대처하기 위해서는 장기적인 관점에서 범죄의 동향을 면밀히 분석하고, 이를 통하여 변화하는 범죄의 경향에 맞는 대비책 마련이매우 중요하다. 과학적인 분석을 통한 범죄 예측모형의 개발과 다양한 통계방법론을 활용하여 범죄의 예방을 위한 과학적 방향성을 제시할 수 있어야 할 것이다. 이 연구는 현재의 치안수요의 동향과 미래의 치안수요를 예측하고, 이를 통하여 경찰력 및 경찰인력, 더 나아가 경찰의 정책 결정 및 운영에 도움을 주고자하는 관점에서 실시하였으며 장기적·다각적 차원을 고려한 연구 필요성을 제시하였다. 연구결과 총 범죄건수와 성폭력, 폭행범죄는 향후 그 발생건수가 상승하는 것으로 나타나 향후 치안정책의 결정시 이를 충분히 반영해야 할 것이다. 또한 운전면허소지자수가 늘어나면서 필연적으로 교통사고의 수도 늘어날 것임을알 수 있기에 경찰력의 분배를 통하여 이를 적절히 대처해야 할 것이다. | - |
| dc.format.extent | 26 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국공안행정학회 | - |
| dc.title | 치안수요의 동향과 변화에 관한 연구 | - |
| dc.title.alternative | A Study on the Trends and Changes of Crime | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.21181/KJPC.2020.29.1.125 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국공안행정학회보, v.29, no.1, pp 125 - 150 | - |
| dc.citation.title | 한국공안행정학회보 | - |
| dc.citation.volume | 29 | - |
| dc.citation.number | 1 | - |
| dc.citation.startPage | 125 | - |
| dc.citation.endPage | 150 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002576970 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 범죄 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 범죄예방 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 범죄예측 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 치안 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 예측모형 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | crime | - |
| dc.subject.keywordAuthor | crime prevention | - |
| dc.subject.keywordAuthor | crime prediction | - |
| dc.subject.keywordAuthor | policing | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Predictive mode | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea+82-2-2260-3114
Copyright(c) 2023 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
