A DESIGN OF ELDERLY CARE MONITORING SYSTEM USING MULTI-MODAL SENSORS
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 정준호 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-17T00:02:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-17T00:02:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/63020 | - |
| dc.title | A DESIGN OF ELDERLY CARE MONITORING SYSTEM USING MULTI-MODAL SENSORS | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 216 | - |
| dc.citation.endPage | 220 | - |
| dc.citation.conferenceName | 10th International Conference on Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence | - |
| dc.citation.conferencePlace | 포르투칼 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.