Prediction of dysphagia severity after lateral medullary infarction with deep learning
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 박진우 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T00:00:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-13T00:00:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/62330 | - |
| dc.title | Prediction of dysphagia severity after lateral medullary infarction with deep learning | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 1 | - |
| dc.citation.endPage | 1 | - |
| dc.citation.conferenceName | ESSD 2025 15th Annual Congress | - |
| dc.citation.conferencePlace | 그리이스 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - Graduate School > Department of Medicine > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.