칼라 정보, 깊이 정보 그리고 스켈레톤 정보를 이용한 칼라 비디오에서의 사람 영역 분할 기술
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 정승원 | - |
| dc.contributor.author | 이존하 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T07:35:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-09T07:35:35Z | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/60038 | - |
| dc.title | 칼라 정보, 깊이 정보 그리고 스켈레톤 정보를 이용한 칼라 비디오에서의 사람 영역 분할 기술 | - |
| dc.title.alternative | Apparatus and method for segmenting human body regions from color video using color, depth, and skeleton information | - |
| dc.type | Patent | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.contributor.assignee | 동국대학교산학협력단 | - |
| dc.date.application | 2016-12-08 | - |
| dc.date.registration | 2018-08-23 | - |
| dc.type.iprs | 특허 | - |
| dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-1893142 | - |
| dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2016-0166299 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 4. Patents

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.