Cited 0 time in
Bi-directional LSTM-WMCs Autoencoder Network For Anomaly Detection On Multivariate Time Series Data
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 정욱 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-18T00:01:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-18T00:01:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/57168 | - |
| dc.title | Bi-directional LSTM-WMCs Autoencoder Network For Anomaly Detection On Multivariate Time Series Data | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 1 | - |
| dc.citation.endPage | 2 | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국생산관리학회 추계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 동국대학교 경영관 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2024-11-15 ~ 2024-11-16 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea+82-2-2260-3114
Copyright(c) 2023 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
