Modeling the Fate of Nano-TiO2 Particles in the Activated Sludge System
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 강주현 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T01:20:50Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-31T01:20:50Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/55656 | - |
| dc.title | Modeling the Fate of Nano-TiO2 Particles in the Activated Sludge System | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 897 | - |
| dc.citation.endPage | 897 | - |
| dc.citation.conferenceName | Nano Korea 2023 Symposium | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Engineering > Department of Civil and Environmental Engineering > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.