Cited 0 time in
A method of measuring the cutting error using a depth camera and point cloud data in total knee arthroplasty (TKA) simulation
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 한민우 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T01:00:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-31T01:00:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-20 | - |
| dc.identifier.issn | 2288-6206 | - |
| dc.identifier.issn | 2198-0810 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/55265 | - |
| dc.title | A method of measuring the cutting error using a depth camera and point cloud data in total knee arthroplasty (TKA) simulation | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.title | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING-GREEN TECHNOLOGY | - |
| dc.citation.startPage | 055 | - |
| dc.citation.endPage | 055 | - |
| dc.citation.conferenceName | International Symposium of Precision Engineering and Sustainable Manufacturing (PRESM 2023) | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 오키나와 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2023-07-16 ~ 2023-07-21 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea+82-2-2260-3114
Copyright(c) 2023 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
