CRRT를 시행한 고령의 환자에서의 vancomycin 약물 농도 예측 알고리즘
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 이장욱 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T01:00:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-31T01:00:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/55261 | - |
| dc.title | CRRT를 시행한 고령의 환자에서의 vancomycin 약물 농도 예측 알고리즘 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 00 | - |
| dc.citation.endPage | 00 | - |
| dc.citation.conferenceName | KSN-IAC(Integrated Academic Conference) | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 엑스코 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2023-09-22 ~ 2023-09-24 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - Graduate School > Department of Medicine > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.