중환자실 내 의료기기 사용 오류의 근본 원인분석을 위한 이시카와 다이아그램: 단일 병원의 전향적 조사
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김보해 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T00:53:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-31T00:53:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/55106 | - |
| dc.title | 중환자실 내 의료기기 사용 오류의 근본 원인분석을 위한 이시카와 다이아그램: 단일 병원의 전향적 조사 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 0 | - |
| dc.citation.endPage | 1 | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국의료질향상학회 가을학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 여수 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2023-12-07 ~ 2023-12-08 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - Graduate School > Department of Medicine > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.