Addition of cervical elastography may increase preterm delivery prediction performance in pregnancies with short cervix: a prospective study
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 박현수 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T19:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T19:04:23Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/53559 | - |
| dc.title | Addition of cervical elastography may increase preterm delivery prediction performance in pregnancies with short cervix: a prospective study | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 345 | - |
| dc.citation.endPage | 345 | - |
| dc.citation.conferenceName | the 27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology | - |
| dc.citation.conferencePlace | 오스트리아 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2017-09-16 ~ 2017-09-19 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - Graduate School > Department of Medicine > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.