Low lead affects total IgE in children: longitudinal analyses from birth to 5 years old in MOCEH, a Korean birth cohort
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 정경숙 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T19:04:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T19:04:08Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/53480 | - |
| dc.title | Low lead affects total IgE in children: longitudinal analyses from birth to 5 years old in MOCEH, a Korean birth cohort | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 045 | - |
| dc.citation.endPage | 045 | - |
| dc.citation.conferenceName | ISEE2017 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 호주 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 시드니대학 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2017-09-24 ~ 2017-09-28 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.