토지이용별 배출 특성을 고려한 전국단위TP, TSS 및 중금속 비점오염 부하 공간분포지도 작성
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 강주현 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T18:24:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T18:24:25Z | - |
| dc.date.issued | 2016-08-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/53058 | - |
| dc.title | 토지이용별 배출 특성을 고려한 전국단위TP, TSS 및 중금속 비점오염 부하 공간분포지도 작성 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 232 | - |
| dc.citation.endPage | 232 | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국습지학회 2016 학술발표회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Engineering > Department of Civil and Environmental Engineering > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.