ITS2 및 matK, rbcL 염기서열 분석에 의한 당귀속 (Angelica) 유연관계 분석
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 조준형 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T16:43:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T16:43:44Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/51428 | - |
| dc.title | ITS2 및 matK, rbcL 염기서열 분석에 의한 당귀속 (Angelica) 유연관계 분석 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 144 | - |
| dc.citation.endPage | 144 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2015년 한국식물생명공학회 정기 학술발표회 및 총회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.