comparision of the URiSCAN pro II and the Yodac M, a novel portable automated urine test analyzer
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 허희진 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:43:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T15:43:37Z | - |
| dc.date.issued | 2014-10-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/50545 | - |
| dc.title | comparision of the URiSCAN pro II and the Yodac M, a novel portable automated urine test analyzer | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 72 | - |
| dc.citation.endPage | 72 | - |
| dc.citation.conferenceName | 대한진단검사의학회 제55차 학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 킨텍스 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - Graduate School > Department of Medicine > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.