A design of smart RFID system for monitoring hydrogen sulfide in the cabin of fishing vessel
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 엄기환 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:04:18Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T15:04:18Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/50030 | - |
| dc.title | A design of smart RFID system for monitoring hydrogen sulfide in the cabin of fishing vessel | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 144 | - |
| dc.citation.endPage | 148 | - |
| dc.citation.conferenceName | ICSS 2014 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | Hiddenbay Hotel | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2014-05-08 ~ 2014-05-10 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.