Comparison of visual evoked potential responses between neuromyelitis optica and multiple sclerosis
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 정경숙 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:42:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T13:42:52Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/48599 | - |
| dc.title | Comparison of visual evoked potential responses between neuromyelitis optica and multiple sclerosis | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 102 | - |
| dc.citation.endPage | 102 | - |
| dc.citation.conferenceName | ECTRIMS/RIMS 2013 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2013-10-02 ~ 2013-10-05 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.