Cited 0 time in
시각장애인을 위한 비전 기반 다수 지폐 동시 인식 시스템
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김규리 | - |
| dc.contributor.author | 최수정 | - |
| dc.contributor.author | 강태원 | - |
| dc.contributor.author | 정진우 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T17:40:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-27T17:40:26Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.issn | 1976-9172 | - |
| dc.identifier.issn | 2288-2324 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/4852 | - |
| dc.description.abstract | 본 논문은 현재 사용되는 한화 지폐 점자 부분의 마모로 인한 시각장애인의 지폐 선별 과정의 어려움을 해결하고자 영상처리 기법을 활용한 다중 지폐 인식 알고리즘을 제안한다. 영상처리의 이진화와 라벨링 기법으로 얻어낸 넓이와 RGB값을 이용하여 지폐를 인식한 후 시각장애인에게 효율적으로 정보를 전달하기 위해 결과를 음성으로 출력한다. 실험 결과로 흰색 배경에서 단일 지폐 1장에 대해 평균 95.1% 정확도가 나왔고, 단일 지폐 여러 장에 대해서는 92.7%, 다중 지폐 여러 장에 대해서는 92.3%, 다양한 색 배경에서 다중 지폐 여러 장에대해서 93.6% 정확도 나오는 것을 알 수 있다. 전체 평균 정확도는 약 93.5%가 나왔다. | - |
| dc.format.extent | 8 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국지능시스템학회 | - |
| dc.title | 시각장애인을 위한 비전 기반 다수 지폐 동시 인식 시스템 | - |
| dc.title.alternative | Vision-Based Simultaneous Recognition System for Multiple Banknotes for The Visually Impaired | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.5391/JKIIS.2021.31.3.222 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국지능시스템학회 논문지, v.31, no.3, pp 222 - 229 | - |
| dc.citation.title | 한국지능시스템학회 논문지 | - |
| dc.citation.volume | 31 | - |
| dc.citation.number | 3 | - |
| dc.citation.startPage | 222 | - |
| dc.citation.endPage | 229 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002732392 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Banknote detection | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Image processing | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Background difference | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Ratio | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Binary operation | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Labeling | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Threshold | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Voice output | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 지폐인식 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 영상처리 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 배경 차분 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 비율 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 이진화 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 라벨링 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 임계값 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 음성 출력 | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea+82-2-2260-3114
Copyright(c) 2023 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
