Prevalence and clinical significance of esophageal candidiasis in immunocompetent host: A single center experience in Korea
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 고문수 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:03:33Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T13:03:33Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/48180 | - |
| dc.title | Prevalence and clinical significance of esophageal candidiasis in immunocompetent host: A single center experience in Korea | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 193 | - |
| dc.citation.endPage | 193 | - |
| dc.citation.conferenceName | UEGW 29th | - |
| dc.citation.conferencePlace | 네델란드 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.