Comparison of socioeconomic development and population aging among Japan, Korea and China
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김익기 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:03:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T13:03:13Z | - |
| dc.date.issued | 2013-08-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/48073 | - |
| dc.title | Comparison of socioeconomic development and population aging among Japan, Korea and China | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 1 | - |
| dc.citation.endPage | 22 | - |
| dc.citation.conferenceName | International Workshop on Demographic Changes, Socioeconomic Impact and Policy Strategies in China, Japan and Korea | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 프레지던트호텔 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2013-08-22 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.