한국의 소득집중도 추이와 국제비교, 1976-2010: 소득세 자료에 의한 접근
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김낙년 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T12:43:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T12:43:04Z | - |
| dc.date.issued | 2012-08-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/47815 | - |
| dc.title | 한국의 소득집중도 추이와 국제비교, 1976-2010: 소득세 자료에 의한 접근 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 0 | - |
| dc.citation.endPage | 0 | - |
| dc.citation.conferenceName | 경제사학회 하계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 한국방송통신대학 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.