Antibacterial effect of Artichoke (Cynara Scolymus L.) leaves and flower by various fraction solvents
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 조준형 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T12:23:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T12:23:28Z | - |
| dc.date.issued | 2012-09-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/47631 | - |
| dc.title | Antibacterial effect of Artichoke (Cynara Scolymus L.) leaves and flower by various fraction solvents | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 98 | - |
| dc.citation.endPage | 98 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2012년 한국자원식물학회 추계 학술발표회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2012-09-26 ~ 2012-09-27 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.