다양한 아민 흡수제를 이용한 천연가스 중에 포함되어 있는 산성가스 제거 성능 비교
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 박상진 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T11:43:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T11:43:17Z | - |
| dc.date.issued | 2012-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/47048 | - |
| dc.title | 다양한 아민 흡수제를 이용한 천연가스 중에 포함되어 있는 산성가스 제거 성능 비교 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 60 | - |
| dc.citation.endPage | 60 | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국가스학회 추계학술발표회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.