고유진동수 변화를 활용한 구조물 결함 및 신호 패턴의 분류
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 고봉환 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T11:42:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T11:42:43Z | - |
| dc.date.issued | 2012-04-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/46858 | - |
| dc.title | 고유진동수 변화를 활용한 구조물 결함 및 신호 패턴의 분류 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 225 | - |
| dc.citation.endPage | 226 | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국소음진동공학회 춘계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Engineering > Department of Mechanical, Robotics and Energy Engineering > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.