A numerical modelling study on the effects of geomorphology and river discharge on the salt wedge of the seomjin river Koirea
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 황진환 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T10:42:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T10:42:29Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/45918 | - |
| dc.title | A numerical modelling study on the effects of geomorphology and river discharge on the salt wedge of the seomjin river Koirea | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 102 | - |
| dc.citation.endPage | 102 | - |
| dc.citation.conferenceName | CERF 2011 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.