Asymmetric classification with normal populations perturbed by common interval screening
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김혜중 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T10:03:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T10:03:11Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/45491 | - |
| dc.title | Asymmetric classification with normal populations perturbed by common interval screening | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 194 | - |
| dc.citation.endPage | 195 | - |
| dc.citation.conferenceName | The 2011 Teipei international Statistical Conference and 7th Conference of the Asian Regional Section of the IASC | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대만 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대만 중앙연구원 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2011-12-16 ~ 2011-12-19 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.