PET-CT는 대장 전암 단계 병변의 발견에 유용한가?
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김재학 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T10:02:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T10:02:53Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/45397 | - |
| dc.title | PET-CT는 대장 전암 단계 병변의 발견에 유용한가? | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 254 | - |
| dc.citation.endPage | 254 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2011년 추계 소화기연관학회 합동학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - Graduate School > Department of Medicine > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.