Construction of the Korean nosocomial infections surveillance system using web-based report and analysis program: a validation study
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김의석 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T08:42:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T08:42:32Z | - |
| dc.date.issued | 2010-03-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/44235 | - |
| dc.title | Construction of the Korean nosocomial infections surveillance system using web-based report and analysis program: a validation study | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | Fifth decennial international conference on healthcare-associated infections 2010 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 하이야트 레전시 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2010-03-18 ~ 2010-03-22 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.