토사면의 기하학적 형상이 강우조건을 반영한 안정해석에 미치는 영향
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김범주 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T08:22:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T08:22:25Z | - |
| dc.date.issued | 2010-05-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/43884 | - |
| dc.title | 토사면의 기하학적 형상이 강우조건을 반영한 안정해석에 미치는 영향 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 264 | - |
| dc.citation.endPage | 271 | - |
| dc.citation.conferenceName | 2010 학술성과발표회 지반환경.사면안정.시설안전 기술 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 한국시설안전공단 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Engineering > Department of Civil and Environmental Engineering > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.