저축과다 국가의 무역수지가 미국의 자본수지에 미치는 영향
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 강삼모 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T07:02:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T07:02:16Z | - |
| dc.date.issued | 2009-04-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/42620 | - |
| dc.title | 저축과다 국가의 무역수지가 미국의 자본수지에 미치는 영향 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2009년도 한국 응용경제학회 정기학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 중앙대학교 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of the Social Science > Department of Economics > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.