Socioeconomic Disparities in Behavioral Risk Factors and Health Outcomes
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김학주 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T06:22:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T06:22:15Z | - |
| dc.date.issued | 2009-07-14 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/42115 | - |
| dc.title | Socioeconomic Disparities in Behavioral Risk Factors and Health Outcomes | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 7th World Congress on Health Economics | - |
| dc.citation.conferencePlace | 중국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 베이징 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2009-07-08 ~ 2009-07-15 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of the Social Science > Department of Social Welfare > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.