The Electric Field Gradient (EFG) and Mean Square Displacement (MSD) by 57Fe Mossbauer Effect in Orthohombic Crystals
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김형상 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T05:02:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T05:02:10Z | - |
| dc.date.issued | 1996-10-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/40934 | - |
| dc.title | The Electric Field Gradient (EFG) and Mean Square Displacement (MSD) by 57Fe Mossbauer Effect in Orthohombic Crystals | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국물리학회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 광주 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 1996-10-25 ~ 1996-10-26 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Natural Science > Department of Physics > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.