구분종좌법에 의한 일반적인 직육면체계의 복사형태계수
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 변기홍 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T04:02:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T04:02:08Z | - |
| dc.date.issued | 1997-04-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/39778 | - |
| dc.title | 구분종좌법에 의한 일반적인 직육면체계의 복사형태계수 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | '97 대한기계학회 춘계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 전남대 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 1997-04-24 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.