추출단위의 중복 사용을 최대화하기 위한 표본추출계획
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김종호 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T02:51:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T02:51:42Z | - |
| dc.date.issued | 1999-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/37718 | - |
| dc.title | 추출단위의 중복 사용을 최대화하기 위한 표본추출계획 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 1999년도 추계 학술논문발표회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 성균관대 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 1999-11-05 ~ 1999-11-06 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.