Customer Segmentation of the internet shopping mall using data mining
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 권영식 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T02:21:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T02:21:25Z | - |
| dc.date.issued | 2000-11-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/36766 | - |
| dc.title | Customer Segmentation of the internet shopping mall using data mining | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 대한산업공학회 추계학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 동국대 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2000-11-04 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.