Estimating the demand for a new product using contingent valuation survey data
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 안형택 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T01:58:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T01:58:32Z | - |
| dc.date.issued | 2001-06-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/35784 | - |
| dc.title | Estimating the demand for a new product using contingent valuation survey data | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국계량경제학회 하계 학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 춘천 한림대학교 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2001-06-15 ~ 2001-06-16 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of the Social Science > Department of Economics > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.