High efficient blue LEDs using InGaN/GaN nanorodsuperlattice arrays
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김득영 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T01:36:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T01:36:42Z | - |
| dc.date.issued | 2005-02-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/32270 | - |
| dc.title | High efficient blue LEDs using InGaN/GaN nanorodsuperlattice arrays | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 제12회 한국반도체학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 서울 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2005-02-24 ~ 2005-02-25 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Natural Science > Division of Physics & Semiconductor Science > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.