효과적인 Feature Map을 이용한 정규화 Cut
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 엄기환 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T01:36:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T01:36:40Z | - |
| dc.date.issued | 2004-10-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/32258 | - |
| dc.title | 효과적인 Feature Map을 이용한 정규화 Cut | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2004년도 한국해양정보통신학회 추계종합학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 목포해양대학교, 목포 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2004-10-29 ~ 2004-10-30 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - ETC > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.