Evaluation of test conditions in terms of sample size and compression degree in noodle texture measurement
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 이승주 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T01:22:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T01:22:51Z | - |
| dc.date.issued | 2006-09-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/29161 | - |
| dc.title | Evaluation of test conditions in terms of sample size and compression degree in noodle texture measurement | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | World Grains Summit (AACC와 MBAA 공동주최 2006년 국제학술대회) | - |
| dc.citation.conferencePlace | 미국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | Moscone Convention Center | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2006-09-17 ~ 2006-09-20 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Life Science and Biotechnology > Department of Food Science & Biotechnology > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.