Parity Specific Analysis on Intentions of Having an Additional Child among Korean Mothers
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김정석 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T01:21:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T01:21:04Z | - |
| dc.date.issued | 2006-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/28956 | - |
| dc.title | Parity Specific Analysis on Intentions of Having an Additional Child among Korean Mothers | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 한국인구학대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 영남대학교 박물관 강당 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2006-06-02 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of the Social Science > Department of Social Communication > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.