Applications of fuzzy theory to food quality control
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 이승주 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T01:05:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-30T01:05:42Z | - |
| dc.date.issued | 2007-06-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/27876 | - |
| dc.title | Applications of fuzzy theory to food quality control | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | International forum 2007 - symposium and workshop | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 동경, Big Sight 국제회의장 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2007-06-06 ~ 2007-06-07 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Life Science and Biotechnology > Department of Food Science & Biotechnology > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.