Cited 0 time in
특허분석을 통한 UI/UX(User Interface/User Experience) 분야의 유망 연구영역 탐색
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 임채국 | - |
| dc.contributor.author | 윤두섭 | - |
| dc.contributor.author | 박인채 | - |
| dc.contributor.author | 박광만 | - |
| dc.contributor.author | 고순주 | - |
| dc.contributor.author | 윤병운 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T04:30:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-08T04:30:49Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1225-1100 | - |
| dc.identifier.issn | 2765-5687 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/17809 | - |
| dc.description.abstract | On UX/UI fields, understanding emerging technology is important for preoccupancy of a future market. Most of emerging field searching methods are qualitative methods. However, it is suitable for large companies to adduce its milestone, not for small enterprises. Thus, this study aims at purposing the improvement of utilizability for research field searching processes. We draw core patents with modified patent citation data, apply the Girvan-Newman clustering method based on bibliographic coupling patent relationship and then, draw emerging technology research UX/UI fields. Finally, the results were validated in comparison with a report on emerging research. | - |
| dc.format.extent | 18 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국경영과학회 | - |
| dc.title | 특허분석을 통한 UI/UX(User Interface/User Experience) 분야의 유망 연구영역 탐색 | - |
| dc.title.alternative | Exploring Prospective Research Areas in UI/UX through the Analysis of Patents | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.7737/KMSR.2015.32.4.001 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 경영과학, v.32, no.4, pp 1 - 18 | - |
| dc.citation.title | 경영과학 | - |
| dc.citation.volume | 32 | - |
| dc.citation.number | 4 | - |
| dc.citation.startPage | 1 | - |
| dc.citation.endPage | 18 | - |
| dc.identifier.kciid | ART002070883 | - |
| dc.description.isOpenAccess | Y | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Emerging Technology | - |
| dc.subject.keywordAuthor | UI/UX | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Patent Analysis | - |
| dc.subject.keywordAuthor | citation analysis | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Newman-Clustering | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Research Frontier | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea+82-2-2260-3114
Copyright(c) 2023 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
