Cited 0 time in
전자감독제도의 실태분석을 통한 지능형 전자발찌 도입 방안
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 차민규 | - |
| dc.contributor.author | 김동희 | - |
| dc.contributor.author | 김태환 | - |
| dc.contributor.author | 곽대경 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T02:00:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-08T02:00:53Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09 | - |
| dc.identifier.issn | 1976-2208 | - |
| dc.identifier.issn | 2671-5287 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/15905 | - |
| dc.description.abstract | 성폭력 범죄는 재범의 개연성이 높은 범죄이므로, 이에 대한 대책으로 도입된 것이 전자감독제도이다. 본 제도는 전자장치를 통해 피부착자의 위치를 24시간 파악할 수 있기 때문에피부착자에게 심리적・정신적 압박감을 주어, 어느 정도는 범죄의 의도를 억제하는데 효과가 있다. 하지만 강력한 의지를 가진 범죄자들의 재범을 막는데 한계가 있다. 현재 연구 중인 차세대 지능형 전자발찌는 전자감독 대상자의 위치정보와 부착센서를 통한 행동 및 신체적 상태 변화 정보를 실시간으로 수집하고 분석한다. 이를 기반으로 범죄 발생의 징후를사전에 예측하여 범죄의도를 사전에 차단하거나, 실행중인 범죄가 확대되기 전에 중지시키는 데 그 목적이 있다. | - |
| dc.format.extent | 14 | - |
| dc.language | 한국어 | - |
| dc.language.iso | KOR | - |
| dc.publisher | 한국재난정보학회 | - |
| dc.title | 전자감독제도의 실태분석을 통한 지능형 전자발찌 도입 방안 | - |
| dc.title.alternative | A study on introducing Intelligent Electronic Monitoring system through the analysis of the electronic supervision | - |
| dc.type | Article | - |
| dc.publisher.location | 대한민국 | - |
| dc.identifier.doi | 10.15683/kosdi.2014.9.3.373 | - |
| dc.identifier.bibliographicCitation | 한국재난정보학회 논문집, v.10, no.3, pp 374 - 387 | - |
| dc.citation.title | 한국재난정보학회 논문집 | - |
| dc.citation.volume | 10 | - |
| dc.citation.number | 3 | - |
| dc.citation.startPage | 374 | - |
| dc.citation.endPage | 387 | - |
| dc.identifier.kciid | ART001918224 | - |
| dc.description.isOpenAccess | N | - |
| dc.description.journalRegisteredClass | kciCandi | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 지능형 전자감독제도 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 전자감독 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 성폭력범죄 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 특정범죄 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 범죄예방 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | 안전예측 | - |
| dc.subject.keywordAuthor | intelligent electronic monitoring system | - |
| dc.subject.keywordAuthor | electronic monitoring supervision | - |
| dc.subject.keywordAuthor | sexual violence crime | - |
| dc.subject.keywordAuthor | specific crime | - |
| dc.subject.keywordAuthor | crime prevention | - |
| dc.subject.keywordAuthor | Pre-SAFE(Prediction-S AFE) | - |
Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 04620, Republic of Korea+82-2-2260-3114
Copyright(c) 2023 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
Certain data included herein are derived from the © Web of Science of Clarivate Analytics. All rights reserved.
You may not copy or re-distribute this material in whole or in part without the prior written consent of Clarivate Analytics.
