Projection Mapping Based on Bezier Surface
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 박상훈 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-08T01:02:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-08T01:02:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/15172 | - |
| dc.title | Projection Mapping Based on Bezier Surface | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.startPage | 86 | - |
| dc.citation.endPage | 90 | - |
| dc.citation.conferenceName | International Symposium of Science Museums 2021 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - Graduate School of Digital Image & Contents > Department of Multimedia > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.