서열 정렬 알고리즘 및 순차패턴 마이닝을 활용한 생활 패턴 도출과 실시간 이상 탐지 시스템 설계
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 염세경 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T16:41:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-11T16:41:22Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/13508 | - |
| dc.title | 서열 정렬 알고리즘 및 순차패턴 마이닝을 활용한 생활 패턴 도출과 실시간 이상 탐지 시스템 설계 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 2019 한국컴퓨터종합학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Engineering > Department of Industrial and Systems Engineering > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.