듀얼 데이터 감지 기법을 이용한 초 저전력 플립플롭의 설계
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 김수연 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T14:40:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-11T14:40:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/12786 | - |
| dc.title | 듀얼 데이터 감지 기법을 이용한 초 저전력 플립플롭의 설계 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 대한전자공학회 2020년도 하계종합학술대회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
| dc.citation.conferenceDate | 2020-08-19 ~ 2020-08-21 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Advanced Convergence Engineering > Division of System Semiconductor > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.