도시 그린인프라에 적용가능한 바이오차의 강우유출수 내 파이렌 제거 성능 평가
Full metadata record
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 강주현 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T13:41:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-11T13:41:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://scholarworks.dongguk.edu/handle/sw.dongguk/12507 | - |
| dc.title | 도시 그린인프라에 적용가능한 바이오차의 강우유출수 내 파이렌 제거 성능 평가 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.citation.conferenceName | 대한환경공학회 | - |
| dc.citation.conferencePlace | 대한민국 | - |
- Files in This Item
- There are no files associated with this item.
- Appears in
Collections - College of Engineering > Department of Civil and Environmental Engineering > 2. Conference Papers

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.